Kad Metering

Kombinasi Aperture dan kepantasan Shutter yang dipaparkan pada ruang tetingkap boleh digunakan bagi sesi fotografi bila anda bermula daripada kombinasi pada skala yang terendah. Contoh :
1/ Matahari cerah pada pasir atau salji | EV 16 |
2/ Panas terik (bayang-bayang gelap) | EV 15 |
3/ Cahaya matahari samar-samar (bayang-bayang lembut) | EV 14 |
4/ Hari berawan cerah (tiada bayang-bayang) | EV 13 |
5/ Sangat mendung | EV 12 |
7/ Kawasan terbuka ketika matahari terbenam | EV 11 |
8/ Sejurus selepas matahari terbenam | EV 10 |
9/ Cahaya neon bawah cahaya Spotlight | EV 9 |
10/ Lampu stadium dalam bangunan ketika siang yang cerah | EV 8 |
11/ Sukan dewan tertutup, pertunjukan pentas | EV 7 |
12/ Di dalam bangunan ketika malam atau dalam bangunan ketika siang yang mendung | EV 6 |
13/ Ruang dalam bangunan saiz sederhana (malam) | EV 5 |
14/ Lampu bangunan, lampu jalan yang cerah | EV 4 |
15/ Lampu jalan biasa, cahaya bunga api | EV 3 |
Sekiranya anda memilih EV15 dan ISO 100, maka pilih mana-mana kombinasi Aperture dan kepantasan Shutter pada skala yang hanya terdapat di dalam tetingkap sahaja. Salah satu bacaannya adalah F/16 pada 1/125 saat. Pilihan 1/3 atau 1/2 F-stop bergantung pada seting dalam kamera anda.